
Станок SUPERCOMBINATA SC3 60/2
- Під замовлення
- Код: SC3 60/2
Відправка з 20 квітня 2026Ціну уточнюйте
+380 (97) 209-49-41
Дніпро
- +380 (66) 285-90-48Дніпро
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Інформація для замовлення
СТАНДАРТНІ різновиди робіт (Проти Ø 62 мм до Ø 800 мм)
Верстат SUPERCOMBINATA SC3 60/2 обладнаний двигуном у 2300 Вт із 4-ступеневою коробкою передач і підходить для виконання робіт на діаметрах від Ø 62 мм до Ø 800 мм, з комплектом додаткового обладнання можна збільшити діаметр оброблення до Ø 1200 мм або зменшити до Ø 22 мм.
Обладнання готове до негайного використання, оскільки обладнане всім необхідним для виконання обробки та сумісне практично з усіма зварювальними апаратами системи MIG/MAG зі з'єднанням Євро.
| Діаметри | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр бордтанги, мм | 60 | |||||
| Довжина борштанги, мм | 2 200 | |||||
| Внутрішня розтушка, мм | Ø 62 - Ø 800 | |||||
| Зовнішня розтичка | Додаткове обладнання | |||||
| Внутрішня наплічка, мм | Ø 42 - Ø 800 | |||||
| Зовнішня наплічна наплічка, мм | Ø 42 - Ø 800 | |||||
| Свердління, мм |
Додаткове обладнання |
|||||
| Нарізання різі позначником, мм |
Додаткове обладнання |
|||||
| Нарізання різі |
Додаткове обладнання |
|||||
| Шліфування ортгональних поверхонь |
Додаткове обладнання |
|||||
| Двигун обертання | ||||||
| Двигун однофазного змінного струму | ||||||
| Номінальна потужність, Вт | 2 300 | |||||
| Максимальний крутний момент на валу, Нм | 902 за 55 об/хв | |||||
| Швидкість, об/хв | 1 швидкість | 2-ша швидкість | 3-тя швидкість | 4-тя швидкість | ||
| 55 | 82 | 220 | 370 | |||
| Потужність машини, Вт | 450 | 300 | 100 | 70 | ||
| Двигун подавання | ||||||
| Моторедуктор постійного струму | ||||||
| Номінальна потужність, Вт | 90 | |||||
| Максимальна швидкість, об/хв | 11 | |||||
| Електромеханічна система подавання | ||||||
| Подача | Вручну/Атоматич. | |||||
| Технологія зварювання | ||||||
| Спіральний метод (безперервний зі змінним кроком) | ||||||
| Поздовжній хід | ||||||
| Необмежений із кроком 350 мм | ||||||
| Електронний блок керування | ||||||
| Живлення, В | 220 (50/60 Гц) | |||||
| Головний вимикач | ||||||
| Аварійний вимикач | ||||||
| Перемикач подавання | ВОЛО / ВПРАВО | |||||
| Перемикач обертання | ПО ГОД. / ПРОТИВ ГОДА. | |||||
| Потенціометр регулювання обертів обертання | ||||||
| Потенціометр регулювання обертів подавання | ||||||
| Споживана потужність, Вт | 2 300 | |||||
| Габарити | ||||||
| Довжина х Ширина х Висота, мм | 680 х 300 х 390 | |||||
| Вага центрального агрегату, кг | 45 | |||||
- Ціна: Ціну уточнюйте

