
Інвертор СОРОТЕК РЕВО ХМТ 4кв для сонячних панелей 3 МПП
- Під замовлення
- Код: СОРОТЕКРЭВО
Відправка з 20 квітня 2026Ціну уточнюйте
+380 (97) 209-49-41
Дніпро
- +380 (66) 285-90-48Дніпро
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інвертор СОРОТЕК РЕВО ХМТ 4кв для сонячних панелей 3 МПП
Ключова особливість:
1. Два виходи для інтелектуального керування навантаженням
2. Широкий діапазон PV mppt 60 ~ 450 В постійного струму
3. Підтримка 6 блоків паралельно
4. Підтримка антирефлюксної функції КТ
5. Доступ через сенсорний РК-екран
6. Підходить для мережного та автономного застосування.
7. Зв'язок BMS для літієвої батареї
8. Антисутінковий комплект для хеш-середовища





| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Струм |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 27 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 4000 Вт |
| Струм холостого ходу | 80 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 0 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 95 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Види індикації | Світлова |
| Колір світлодіода | Білий |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 4000 Вт |
| Сонячна батарея | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 315 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 525 мм |
| Вага | 9 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте




