
Солнечный инвертор Bluesun 50 кВт
- Под заказ
- Код: Bluesun50
Отправка с 05 июня 2026Цену уточняйте
+380 (97) 209-49-41
Днепр
- +380 (66) 285-90-48Днепр
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Солнечный инвертор Bluesun 50 кВт
Рекомендуемый продукт: BSMBSM50K/60K/70K/80K-BHV Этот тип инвертора хорошо защищен, подходит для использования вне помещений и прост в установке.
Интеллектуальный сетевой инвертор

Рабочие диаграммы

Технические параметры
| Предметы | БСМ50К-БХВ | БСМ60К-БХВ | БСМ70К-БХВ | БСМ80К-БХВ |
| Вход постоянного тока | ||||
| Макс. входное напряжение фотоэлектрических модулей | 1000 В постоянного тока | 1100 В постоянного тока | ||
| Номинальное напряжение фотоэлектрических модулей | 710 В постоянного тока | 740 В постоянного тока | 800 В постоянного тока | 800 В постоянного тока |
| Макс. входной ток фотоэлектрических модулей | 120А (12×10А) | 120А (12×10А) | 120А (12×10А) | 176А (16×11А) |
| Количество MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество фотоэлектрических цепочек на MPPT | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 4/4/4/4 |
| Диапазон напряжений MPPT | 300В~1000В | |||
| Пусковое напряжение | 250 В постоянного тока | |||
| Выход переменного тока | ||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 50кВт | 60кВт | 70кВт | 80кВт |
| Макс. выходная мощность | 55кВА | 66кВА | 77кВА | 88кВА |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 480 В переменного тока | 540 В переменного тока | 540 В переменного тока | |
| Номинальный выходной ток | 57,7А | 72.2А | 74.8А | 85,5А |
| Макс. выходной ток | 63,5А | 79,4А | 82.3А | 94.1А |
| Номинальная частота сети | 50Гц/60Гц | |||
| Диапазон частот сетки | 45~55Гц/55~65Гц | |||
| Фактор силы | >0,99 (полная нагрузка) | |||
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 (опережающий)-0,8 (отстающий) | |||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | |||
| Эффективность | ||||
| Макс. эффективность | 98.80% | 99% | ||
| Европейская эффективность | 98.49% | 98.49% | 98.49% | 98.50% |
| Общий | ||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 600×860×294мм | |||
| Масса | 65 кг | 76,5 кг | ||
| класс IP | IP65 | |||
| Уровень шума | <65дБ | |||
| Самопотребление ночью | <1 Вт | |||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение | |||
| Высота | 5000 м (>3000 м снижение мощности) | |||
| Рабочая Температура | -25ºC~+60ºC (>45ºC снижение номинальных характеристик) | |||
| Относительная влажность | 0~95% (без конденсации) | |||
| Отображать | ЖК+светодиод | |||
| Коммуникация | RS485/WIFI/GPRS (опционально) | RS485/WiFiGPRS/PLC (опционально) | ||
| Терминал постоянного тока | Терминал MC4 | |||
| Терминал переменного тока | ОТ Терминал | |||
| Метод установки | Настенный | |||
| Стандарт | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, | |||
| IEC61727, IEC62116,GB/T 19964-2012 | ||||
Упаковка и проекты


| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 57.7 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 50000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 55000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 99 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Цвет светодиода | Белый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 860 мм |
| Высота | 294 мм |
| Вес | 65 кг |
- Цена: Цену уточняйте





