

Система подъёма и вывешивания карьерного самосвала (HS200)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стойки домкратные могут применяться для подъёма и вывешивания карьерной и строительной техники как отдельно друг от друга, так и совместно в системе.
Регулируемая по ширине соединительная каретка позволяет применять стойки с техникой различных габаритных размеров.
При нагрузке на силовой цилиндр стойки, подпружиненные «струбцины» запираются в зубьях с обеих сторон домкрата, что превращает домкраты в опорные стойки.
Подъёмные опоры приводятся в действие от электрогидравлической насосной станции с помощью пульта дистанционного управления (кабель – 6 метров).
Технические характеристики
Удлинители базовой высоты
Артикул | Наименование | Кол-во | Диапазон рабочих высот | Обозначение на схеме | |
---|---|---|---|---|---|
HS13131 | Комплект удлинителей 247 мм | 2 | 1 047 - 1 453 | 1 | |
HS13132 | Комплект удлинителей 342 мм, положение 1 | 2 | 1 142 - 1 548 | 2 | |
Комплект удлинителей 457 мм, положение 2 | 2 | 1 257 - 1 663 | 3 | ||
HS13133 | Комплект удлинителей 412 мм, положение 1 | 2 | 1 212 - 1 618 | 4 | |
Комплект удлинителей 527 мм, положение 2 | 2 | 1 327 - 1 733 | 5 | ||
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Базовая высота опоры, мм A | 800 |
Размеры опорной площадки, мм М х N | 750 х 700 |
Расстояние между опорными точками min-max, мм P-Q | 1 620 - 1 980 |
Ширина системы min-max, мм R-S | 2 370 - 2 730 |
Расстояние между центрами креплений для транспортировки, мм O | 540 |
Масса одиночной опоры / двух спаренных опор, кг | 690 / 1 500 |
Максимальная высота подъёма с удлинителем, мм | 1 733 |
Ход штока силового цилиндра, мм | 406 |
Грузоподъёмность, тонн | 2*100 |
Количество силовых подъёмных опор в системе | 2 |
Центральная каретка | Да |
Максимальная высота подъёма без удлинителя, мм | 1 206 |
- Цена: Цену уточняйте