
Транспортёр самоходный гидравлический многофункциональный «MDG» (MDG-136)
Оборудование предназначено для механизации процессов монтажа, демонтажа и перемещения крупногабаритных узлов и агрегатов карьерной техники, таких как редуктор мотор-колеса (РМК) и его элементов, ступиц колес, стоек, цилиндров, подвесок и т.д. Позволяет обслуживать карьерные самосвалы грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн и крупногабаритные фронтальные погрузчики.
Самоходное устройство может использоваться в условиях ремонтного бокса или площадки с бетонным (или аналогичным) основанием, имеющим уклон не более 6%.
Наличие данного оборудования на предприятии является обязательным в соответствии с требованием Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. (ред. от 04.03.2013 г.).
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Грузоподъёмность, кг | 10 000 |
Уровень шума, дБ | 105 |
Радиус поворота, мм | 4 200 |
Рабочее давление в гидравлической системе: , основное, МПа, передвижение, МПа, рулевое управление, МПа | , 18 , 18 , 18 |
Ёмкость топливного бака, л | 10 |
Максимальный угол продольного наклона | ±9 о |
Масса транспортёра (без нагрузки), кг | 2 735 |
Максимальный угол поперечного наклона | ±10 о |
Ёмкость бака для гидравлической жидкости, л | 48 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Рабочая высота стола, мм | 865 - 1 045 |
Угол поворота передней пары колёс | - |
Колёсная формула | 3 х 1 |
Высота подъёма стола, мм | 180 |
Боковое смещение стола, мм | ±60 |
Максимальный преодолеваемый подъём при полной нагрузке | 3,4 о (6%) |
Максимальная скорость передвижения, м/с | 1,0 |
Угол поворота заднего колеса | ±80 о |
Максимальный угол поворота стола | ±5 о |
Стартерная аккумуляторная батарея, В-Ач | 12 - 100 |
- Цена: Цену уточняйте